ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนและความสะดวกสบาย ถังป๊อปคอร์นกระดาษและชามซุปกระดาษของเรานำเสนอโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด รถขายอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยงผลิตจากกระดาษคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถย่อยสลายทางชีวภาพและย่อยสลายได้ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขยะบรรจุภัณฑ์อาหาร
สินค้าโภคภัณฑ์ | รูปถ่าย | ข้อมูลจำเพาะ | ชิ้น / กล่อง | วัด/กล่อง | ปริมาณ(ซีบีเอ็ม) | นว | ก.ว | |||
Ø97 ถังขนาด 8 ออนซ์ 230มล | วัสดุ: 280+PE18g ขนาด: 97*78*62 มม เส้นผ่านศูนย์กลาง: Ø 9.7 ซม ข้อมูลจำเพาะ: 8 ออนซ์ ความจุ : 230 มล น้ำหนัก:8.2กรัม/ชิ้น | 500 | 50.5 | 20 | 42.5 | 0.04 | 3.95 | 4.95 | ||
Ø97 ถัง 12 ออนซ์ 350มล | วัสดุ: 280+PE18g ขนาด: 97*81*70 มม เส้นผ่านศูนย์กลาง: Ø 9.7 ซม ข้อมูลจำเพาะ: 12 ออนซ์ ความจุ: 350 มล น้ำหนัก:9.8กรัม/ชิ้น | 500 | 50.5 | 21 | 44.5 | 0.05 | 4.5 | 5.5 | ||
Ø97 ถัง 16 ออนซ์ 450มล | วัสดุ: 280+PE18g ขนาด::97*75*98 มม เส้นผ่านศูนย์กลาง: Ø 9.7 ซม ข้อมูลจำเพาะ: 16 ออนซ์ ความจุ : 450 มล น้ำหนัก:12กรัม/ชิ้น | 500 | 50.5 | 20 | 48.5 | 0.05 | 5.65 | 6.65 | ||
Ø115 ถัง 15 ออนซ์ 400มล | วัสดุ: 280+PE18g ขนาด:115*91*55 มม เส้นผ่านศูนย์กลาง:Ø 11.5 ซม ข้อมูลจำเพาะ:15 ออนซ์ ความจุ:400 มล น้ำหนัก:10.3กรัม/ชิ้น | 500 | 58.5 | 24 | 43.5 | 0.06 | 4.75 | 5.75 | ||
Ø115 ถัง 20 ออนซ์ 550มล | วัสดุ: 280+PE18g ขนาด:115*90*85 มม เส้นผ่านศูนย์กลาง:: Ø 11.5 ซม ข้อมูลจำเพาะ:20 ออนซ์ ความจุ:550 มล น้ำหนัก:13กรัม/ชิ้น | 500 | 58 | 24 | 44.5 | 0.06 | 6.5 | 7.5 | ||
Ø115 ถัง 26 ออนซ์ 750มล | วัสดุ: 320+PE18g ขนาด:115*88*112 มม เส้นผ่านศูนย์กลาง: Ø 11.5 ซม ข้อมูลจำเพาะ: 26 ออนซ์ ความจุ : 750 มล น้ำหนัก:16.4กรัม/ชิ้น | 500 | 58.5 | 24 | 51 | 0.07 | 8.05 | 9.05 | ||
Ø142 ถัง 21 ออนซ์ 650มล | วัสดุ: 320+PE18g ขนาด:142*115*65 มม เส้นผ่านศูนย์กลาง:: Ø 14.2 ซม ข้อมูลจำเพาะ: 21 ออนซ์ ความจุ:650 มล น้ำหนัก:14.3กรัม/ชิ้น | 500 | 71.5 | 29.5 | 43 | 0.09 | 7.15 | 8.15 | ||
Ø142 ถัง 24 ออนซ์ 750มล | วัสดุ: 320+PE18g ขนาด:142*115*85 มม เส้นผ่านศูนย์กลาง:: Ø 14.2 ซม ข้อมูลจำเพาะ: 24 ออนซ์ ความจุ:750 มล น้ำหนัก:18กรัม/ชิ้น | 500 | 71 | 29 | 45 | 0.09 | 8.7 | 9.7 | ||
Ø142 ถังขนาด 35 ออนซ์ 1300มล | วัสดุ: 320+PE18g ขนาด: 142*109*105 มม เส้นผ่านศูนย์กลาง:: Ø 14.2 ซม ข้อมูลจำเพาะ: 35 ออนซ์ ความจุ:1300 มล น้ำหนัก:20กรัม/ชิ้น | 500 | 71 | 29.5 | 46.5 | 0.10 | 11.88 | 12.88 | ||
ชามสลัด 750มล | วัสดุ: 280+PE18g ขนาด:150*128*62 มม เส้นผ่านศูนย์กลาง:: Ø 15 ซม ความจุ : 750 มล น้ำหนัก:15กรัม/ชิ้น | 600 | 61.5 | 31 | 61 | 0.12 | 8.7 | 9.7 | ||
ชามสลัด 980มล | วัสดุ: 280+PE18g ขนาด: 150*128*79 มม เส้นผ่านศูนย์กลาง:: Ø 15 ซม ความจุ : 1000 มล น้ำหนัก:17กรัม/ชิ้น | 600 | 61.5 | 32 | 61 | 0.12 | 10.02 | 11.02 | ||
ชามสลัด 1,080มล | วัสดุ: 280+PE18g ขนาด:165*143*65 มม เส้นผ่านศูนย์กลาง:: Ø 16.5 ซม ความจุ : 1100 มล น้ำหนัก:18.8กรัม/ชิ้น | 600 | 67 | 34.5 | 61 | 0.14 | 10.56 | 11.56 | ||
ชามสลัด 1280มล | วัสดุ: 280+PE18g ขนาด: 165*144*75 มม เส้นผ่านศูนย์กลาง: Ø 16.5 ซม ความจุ:1300 มล น้ำหนัก:21กรัม/ชิ้น | 600 | 68 | 34.5 | 62 | 0.15 | 11.7 | 12.7 | ||
ชามสลัด 900มล | วัสดุ: 280+PE18g ขนาด:180*161*52 มม เส้นผ่านศูนย์กลาง: Ø 18 ซม ความจุ:900 มล น้ำหนัก:20.5กรัม/ชิ้น | 600 | 74.5 | 37 | 60.5 | 0.17 | 11.4 | 12.4 | ||
ชามสลัด 1480มล | วัสดุ: 280+PE18g ขนาด: 185*161*65 มม เส้นผ่านศูนย์กลาง: Ø 18.5 ซม ความจุ : 1500 มล น้ำหนัก:23กรัม/ชิ้น | 600 | 74.5 | 38 | 61 | 0.17 | 13.02 | 14.02 |
ถังป๊อปคอร์นกระดาษได้รับการออกแบบมาเพื่อบรรจุป๊อปคอร์นและของว่างอื่นๆ ปริมาณมาก ทำให้เหมาะสำหรับโรงภาพยนตร์ สนามกีฬา และสวนสนุกโครงสร้างที่แข็งแรงทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถทนทานต่อการโจมตีของว่างได้ในขณะที่พื้นผิวมันเงาให้รูปลักษณ์ที่สะดุดตาชามซุปกระดาษเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์สำหรับการเสิร์ฟซุป สตูว์ และอาหารอื่นๆ ทั้งร้อนหรือเย็นการออกแบบป้องกันการรั่วซึมช่วยป้องกันการหกและเก็บอาหารไว้ในอุณหภูมิที่ต้องการ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสั่งกลับบ้านและจัดส่งคุณสมบัติเป็นฉนวนของโถยังช่วยให้แน่ใจว่าด้านนอกยังคงความเย็นเมื่อสัมผัส ทำให้ลูกค้าถือได้อย่างปลอดภัยและสะดวกนอกจากประโยชน์ที่เป็นประโยชน์แล้ว ถังป๊อปคอร์นกระดาษและชามซุปกระดาษของเรายังคุ้มค่าและปรับแต่งได้ง่ายอีกด้วยเรานำเสนอขนาด รูปร่าง และการออกแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการพิมพ์ภายในองค์กรของเราทำให้การเพิ่มโลโก้หรือแบรนด์ของคุณเป็นเรื่องง่ายเราเชื่อว่าถังป๊อปคอร์นกระดาษและชามซุปกระดาษของเราจะมีคุณค่าเพิ่มเติมให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณ และเราอยากจะหารือถึงความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณทีมผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีอย่างยิ่งที่จะตอบทุกคำถามที่คุณอาจมี และให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างแก่คุณขอขอบคุณที่พิจารณาข้อเสนอของเรา และเราหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณ